

Pekmez Mix 950g
Ürün Ağırlığı | : | 950 Gr |
Koli İçi Adet | : | 12 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Plastik Bidon |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 11.860 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 11.400 Gr |
Koli Ölçüsü | : | 285 x 230 x 260 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 17 x 5 = 85 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 85 x 10 = 850 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 85 x 22 = 1.870 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1173 kJ/ 276 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 67,5 g |
Şeker | 67,1 g |
Lif | 0,2 g |
Protein | 1,4 g |
Tuz | 0,1 g |