

Tahin 4000g
Ürün Ağırlığı | : | 4.000 Gr |
Koli İçi Adet | : | 2 Adet |
Ambalaj Tipi | : | PET Kavanoz |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 8.740 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 8.000 Gr |
Koli Ölçüsü | : | 325 x 180 x 285 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 20 x 6 = 120 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 120 x 10 = 1.200 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 120 x 22 = 2.640 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 3081 kJ/ 760 kcal |
Yağ | 71,9 g |
Doymuş yağ | 10,1 g |
Karbonhidrat | 2,5 g |
Şeker | 0,0 g |
Lif | 8,6 g |
Protein | 22,3 g |
Tuz | 0,4 g |