

Sade Tahin Helvası 40g - 50g - 80g
Ürün Ağırlığı | : | 40 g |
Koli İçi Adet | : | 420 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 19100 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 16800 g |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 325 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 8 x 4 = 32 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 32 x 10 = 320 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 32 x 22 = 704 |
Ürün Ağırlığı | : | 50 g |
Koli İçi Adet | : | 104 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 6300 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 5200 g |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 325 mm |
Palet Tipi | : | Euro Palet |
Palet Ölçüsü | : | 80 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 12 x 8 = 96 |
20dc Konteyner (Euro Palet) | : | 96 x 12 = 1.152 |
40hc Konteyner (Euro Palet) | : | 96 x 24 = 2.304 |
Ürün Ağırlığı | : | 80 g |
Koli İçi Adet | : | 72 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 6100 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 5200 g |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 325 mm |
Palet Tipi | : | Euro Palet |
Palet Ölçüsü | : | 80 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 12 x 8 = 96 |
20dc Konteyner (Euro Palet) | : | 96 x 12 = 1.152 |
40hc Konteyner (Euro Palet) | : | 96 x 24 = 2.304 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 2334 kJ/ 559 kcal |
Yağ | 33,6 g |
Doymuş yağ | 7,7 g |
Karbonhidrat | 51,4 g |
Şeker | 33,1 g |
Lif | 5,3 g |
Protein | 12,6 g |
Tuz | 0,1 g |