

Ahududu Reçeli Cam 800g
Ürün Ağırlığı | : | 800 g |
Koli İçi Adet | : | 9 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Cam |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 10100 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 7200 g |
Koli Ölçüsü | : | 275 x 275 x 145 mm |
Palet Tipi | : | Euro Palet |
Palet Ölçüsü | : | 80 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 12 x 8 = 96+4=100 |
20dc Konteyner (Euro Palet) | : | 100 x 12 = 1200 |
40hc Konteyner (Euro Palet) | : | 100 x 24 = 2400 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1205 kJ/ 283 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 70,4 g |
Şeker | 46,1 g |
Protein | 0,4 g |
Tuz | 0,0 g |