

Ahududu Reçeli Cam 380g
Ürün Ağırlığı | : | 380 g |
Koli İçi Adet | : | 12 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Cam |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 7400 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 4560 g |
Koli Ölçüsü | : | 215 x 300 x 135 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 17 x 8 = 136 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 136 x 10 = 1360 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 136 x 22 = 2992 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1205 kJ/ 283 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 70,4 g |
Şeker | 46,1 g |
Protein | 0,4 g |
Tuz | 0,0 g |