

Dut Pekmezi 600g
Ürün Ağırlığı | : | 600 Gr |
Koli İçi Adet | : | 15 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Plastik Bidon |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 9.700 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 9.000 Gr |
Koli Ölçüsü | : | 340 x 225 x 200 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 16 x 6 = 96 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 96 x 10 = 960 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 96 x 22 = 2.112 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1218 kJ/ 287 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 70,1 g |
Şeker | 68,3 g |
Lif | 0,1 g |
Protein | 1,5 g |
Tuz | 0,0 g |