

Gül Reçeli Cam 360g
Ürün Ağırlığı | : | 360 g |
Koli İçi Adet | : | 12 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Cam |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 7500 g |
Koli Net Ağırlığı | : | 4320 g |
Koli Ölçüsü | : | 275 x 375 x 125 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 11 x 10 = 110 |
20dc Konteyner (Euro Palet) | : | 110 x 10 = 1100 |
40hc Konteyner (Euro Palet) | : | 110 x 22 = 2420 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1253 kJ/ 295 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 73,5 g |
Şeker | 46,6 g |
Protein | 0,1 g |
Tuz | 0,0 g |