

Bitkisel Margarin 10g - 15g - 20g
Ürün Ağırlığı | : | 10 Gr |
Koli İçi Adet | : | 100 Adet x 6 = 600 |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 9.180 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 1000 G x 6 = 6.000 G |
Koli Ölçüsü | : | 290 x 480 x 315 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 8 x 5 = 40 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 10 = 400 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 22 = 880 |
Ürün Ağırlığı | : | 15 Gr |
Koli İçi Adet | : | 120 Adet x 6 = 720 |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 13.780 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 1.800 G x 6 = 10.800 G |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 320 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 8 x 5 = 40 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 10 = 400 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 22 = 880 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji(kcal) | 293,00 |
Protein(g) | 0,35 |
Karbonhidrat(g) | 72,40 |
Yağ(g) | 0,20 |