

Kakaolu Fındık Kreması 15g - 20g - 30g - 40g
Ürün Ağırlığı | : | 15 Gr |
Koli İçi Adet | : | 120 Adet x 6 = 720 |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 13.780 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 1.800 G x 6 = 10.800 G |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 320 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 8 x 5 = 40 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 10 = 400 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 22 = 880 |
Ürün Ağırlığı | : | 20 Gr |
Koli İçi Adet | : | 120 Adet x 6 = 720 |
Ambalaj Tipi | : | Alüminyum Folyo |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 16.340 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 2.400 G x 6 = 14.400 G |
Koli Ölçüsü | : | 485 x 305 x 320 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 8 x 5 = 40 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 10 = 400 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 40 x 22 = 880 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 2300 kJ/ 551 kcal |
Yağ | 32,2 g |
Doymuş yağ | 6,6 g |
Karbonhidrat | 62,3 g |
Şeker | 53,5 g |
Lif | 3,1 g |
Protein | 2,9 g |
Tuz | 0,4 g |