

Tahin 300g
Ürün Ağırlığı | : | 300 Gr |
Koli İçi Adet | : | 12 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Cam |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 6.780 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 3.600 Gr |
Koli Ölçüsü | : | 275 x 375 x 125 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 11 x 10 = 110 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 110 x 10 = 1100 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 110 x 22 = 2420 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 3081 kJ/ 760 kcal |
Yağ | 71,9 g |
Doymuş yağ | 10,1 g |
Karbonhidrat | 2,5 g |
Şeker | 0,0 g |
Lif | 8,6 g |
Protein | 22,3 g |
Tuz | 0,4 g |