

Üzüm Pekmezi 600g
Ürün Ağırlığı | : | 600 Gr |
Koli İçi Adet | : | 12 Adet |
Ambalaj Tipi | : | Cam Kavanoz |
Koli Brüt Ağırlığı | : | 10060 Gr |
Koli Net Ağırlığı | : | 7.200 Gr |
Koli Ölçüsü | : | 305 x 225 x 175 mm |
Palet Tipi | : | Standart Palet |
Palet Ölçüsü | : | 100 x 120 cm |
Paletteki Koli Adedi | : | 17 x 8 = 136 |
20dc Konteyner (Standart Palet) | : | 136 x 10 = 1.360 |
40hc Konteyner (Standart Palet) | : | 136 x 22 = 2.992 |
Benzer Ürünler
Diğer Ürünler
Ürün Bilgileri
Enerji ve Besin Değerleri (100g) | |
---|---|
Enerji | 1173 kJ/ 276 kcal |
Yağ | 0,0 g |
Doymuş yağ | 0,0 g |
Karbonhidrat | 67,5 g |
Şeker | 67,1 g |
Lif | 0,2 g |
Protein | 1,4 g |
Tuz | 0,1 g |